Team 1 – 3de klasse B – aanvang 20.00 u.
13 sept. | Het Markiezaat 6 – Westerzicht 1 | 4 – 6 | ||
20 sept. | Westerzicht 1 – TT Goes 2 | 7 – 3 | ||
27 sept. | Westerzicht 1 – Tanaka 3 | 7 – 3 | ||
4 okt. | Vice Versa ’51 1 – Westerzicht 1 | 6 – 4 | ||
11 okt. | ODT 2 – Westerzicht 1 | 8 – 2 | ||
18 okt. | Westerzicht 1 – Het Markiezaat 6 | 7 – 3 | ||
1 nov. | TT Goes 2- Westerzicht 1 | 3 – 7 | ||
8 nov. | Tanaka 3 – Westerzicht 1 | 5 – 5 | ||
15 nov. | Westerzicht 1 – ODT 2 | 5 – 5 | ||
22 nov. | Westerzicht 1 – Vice Versa ’51 1 | 5 – 5 |
Team 2 – 5de klasse A – aanvang 20.00 u.
12 sept. | Den Dijk 1 – Westerzicht 2 | 2 – 8 | |
20 sept. | Westerzicht 2 – Arnemuiden 5 | 5 – 5 | |
27 sept. | Westerzicht 2 – Effect ’71 2 | 9 – 1 | |
4 okt. | Kerkwerve 1 – Westerzicht 2 | 4 – 6 | |
11 okt. | TTC Middelburg 5 – Westerzicht 2 | 2 – 8 | |
18 okt. | Westerzicht 2 – TT Goes 3 | 9 – 1 | |
31 okt. | Scaldina 2 – Westerzicht 2 | 2 – 8 | |
8 nov. | Westerzicht 2 – Kerkwerve 1 | 6 – 4 | |
15 nov. | Westerzicht 2 – TTC Middelburg 5 | 8 – 2 | |
22 nov. | Arnemuiden 5 – Westerzicht 2 | 1 – 9 |
Team 3 – 6de klasse B – aanvang 20.00 u.
13 sept. | TTC Middelburg 7 – Westerzicht 3 | 5 – 5 | |||
20 sept. | Westerzicht 3 – TT Goes 4 | 8 – 2 | |||
27 sept. | Westerzicht 3 – The Back Hands 4 | 2 – 8 | |||
3 okt. | Scaldina 3 – Westerzicht 3 | 1 – 9 | |||
11 okt. | Witac 2 – Westerzicht 3 | 6 – 4 | |||
18 okt. | Westerzicht 3 – TTC Middelburg 7 | 9 – 1 | |||
1 nov. | TT Goes 4 – Westerzicht 3 | 2 – 8 | |||
8 nov. | The Back Hands 4 – Westerzicht 3 | 8 – 2 | |||
15 nov. | Westerzicht 3 – Witac 2 | 5 – 5 | |||
22 nov. | Westerzicht 3 – Scaldina 3 | 4 – 6 |
Team 4 – 7de klasse A – aanvang 20.00 u.
20 sept. | Westerzicht 4 – TTC Middelburg 8 | 6 – 4 | ||||
27 sept. | Westerzicht 4 – Kapelle 5 | 10 – 0 | ||||
1 okt. | Kapelle 3 – Westerzicht 4 | 7 – 3 | ||||
10 okt. | Scaldina 4 – Westerzicht 4 | 5 – 5 | ||||
1 nov. | TTC Middelburg 8 – Westerzicht 4 | 3 – 7 | ||||
5 nov. | Kapelle 5 – Westerzicht 4 | 1 – 9 | ||||
15 nov. | Westerzicht 4 – Scaldina 4 | 8 – 2 | ||||
22 nov. | Westerzicht 4 – Kapelle 3 | 3 – 7 | ||||
6 dec. | P/D Scaldina 3 – Westerzicht 4 |
Jeugdteam 1 – Poule A – aanvang 13.00 u.
14 sept. | Westerzicht 1 – Kapelle 2 | 8 – 2 | |||||
21 sept. | TTC Middelburg 3 – Westerzicht 1 | 8 – 2 | |||||
28 sept. | RDT 1 – Westerzicht 1 | 0 – 10 | |||||
12 okt. | Westerzicht 1 – TTC Middelburg 5 | 9 – 1 | |||||
19 okt. | Kapelle 2 – Westerzicht 1 | 3 – 7 | |||||
2 nov. | Westerzicht 1 – Middelburg 3 | 7 – 3 | |||||
9 nov. | Westerzicht 1 – RDT 1 | 10 – 0 | |||||
16 nov | Arnemuiden 1 – Westerzicht 1 | 0 – 10 | |||||
23 nov. | Westerzicht 1 – Arnemuiden 1 | 10 – 0 | |||||
30 nov. | TTC Middelburg 5 – Westerzicht 1 |